


| Meteo Piacenza Ovest (Veggioletta) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:10:00 AM GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 9:15 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 14.8°C (58.6°F), temperatura apparente 13.6 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.5 °C alle ore: 8:43 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.1 °C alle ore: 6:00 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 14.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 9:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 9:19 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 10:34 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 112.8 mm (4.44 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -4.5°C (Wet Bulb :7.4°C ) |
| Umidita | 26 %, Humidex 11.7 °C | Pressione S.L.M. | 1017.3 mb |
| Variazione pressione | +0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.2 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.8 mb |




Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.