


| Meteo Piacenza Ovest (Veggioletta) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:50:00 AM GIORNO: 29 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 0:55 | |||
| Tempo presente | Notte | Temperatura attuale | 3.1°C (37.6°F), temperatura apparente 0.6 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 3.2 °C alle ore: 12:00 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 3.1 °C alle ore: 12:00 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (120°) |
| Temperatura vento | 2.1°C | Massima forza (ultima ora) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 12:35 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 12:35 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.0 kmh (4.9 kts) alle ore: 12:09 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 7.2 mm (0.28 in.) | Pioggia Questo anno | 7.2 mm (0.28 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 1.0 mm | DewPoint | -3.9°C (Wet Bulb :0.8°C ) |
| Umidita | 60 %, Humidex 0.1 °C | Pressione S.L.M. | 1020.2 mb |
| Variazione pressione | -0.5 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.2 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |




Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.